-
Металлический лист нержавеющей стали
-
Металлическая трубка из нержавеющей стали
-
Катушка листа нержавеющей стали
-
Стержень из нержавеющей стали
-
Плитка из нержавеющей стали
-
Катушка нержавеющей стали 304
-
Адвокатура штанги нержавеющей стали
-
Лист нержавеющей стали 304
-
Труба из нержавеющей стали 316
-
Медные проволоки
-
Поднос для кабеля из нержавеющей стали
AISI 1.4034 Стержень из нержавеющей стали Шестиугольная форма Черная полированная отделка
Место происхождения | китайский |
---|---|
Фирменное наименование | ShengQuan |
Сертификация | ISO9001:2000 |
Номер модели | 201/304/304L/316/316L/321/309/310/32750/32760/904 |
Document | Product Brochure PDF |
Количество мин заказа | 1 тонны |
Цена | USD1500-USD6000 |
Упаковывая детали | Стандартная упаковка для экспорта на море |
Время доставки | 5-15 дней |
Условия оплаты | L/C, T/T, Western Union |
Поставка способности | 15000 тонн |

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xШирина | или по требованию | Тип | Плита, катушка, листок из нержавеющей стали |
---|---|---|---|
Стандартный | ASTM,JIS,AISI,EN,GB | Длина | Запрос клиента |
Уровень | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Наименование продукта | ASTM JIS SUS 201 202 301 304 304l 316 316 l 310Лист из нержавеющей стали |
Выделить | AISI 1.4034 Стержень из нержавеющей стали,Шестиугольный стержень из нержавеющей стали,Полированный стержень из нержавеющей стали AISI |
AISI 1.4034 Стержень из нержавеющей стали Шестиугольная форма Черная полированная отделка
Стержни СС являются важными компонентами в различных производственных отраслях, включая строительство, автомобилестроение и аэрокосмическую промышленность.Стержни из нержавеющей стали являются отличным выбором из-за их высокой прочности и коррозионной стойкостиОднако выбор правильного SS-стола может занять время и усилия, учитывая множество вариантов на рынке.Заявления, и факторы, которые следует учитывать при выборе идеального SS стержня для вашего проекта.
Наименование продукта | SS 304L 316L 904L 310S 321 304 круглый стержень из нержавеющей стали |
Бренд | BAOSTEEL, TISCO |
Сертификат | ISO9001, CE или по заказу клиента. |
Поверхность | 2B 2D BA ((ярко прожектованный) No.1 8K HL ((Линия волос)) ПВХ |
Размер | В соответствии с потребностями клиента |
Стандартный | AISI, ASTM, GB, BS, EN, JIS, DIN |
Материал | Серия 200: 201,202,202Cu,204Cu, Серия 300: 301,303/Cu,304/L/H,304Cu,305,309/S,310/S,316/L/H/Ti,321/H,347/H,330, Серия 400: 409/L,410,416/F,420/F,430,431,440C,441,444,446, Серия 600: 13-8ph,15-5ph,17-4ph,17-7ph ((630,631),660A/B/C/D, Дуплекс: 2205 ((UNS S31803/S32205),2507 ((UNS S32750),UNS S32760,2304,LDX2101,LDX2404,LDX4404,904L; Сплав: Сплав 20, Сплав 28, Сплав 31; Гастеллой: Гастеллой B/B-2, Гастеллой B-3, Гастеллой C22, Гастеллой C-4, Гастеллой S, Hastelloy C276, Hastelloy C-2000, Hastelloy G-35, Hastelloy G-30, Hastelloy X, Hastelloy N; Хейнс: Хейнс 230, Хейнс 556, Хейнс 188; Инконелл: Инконелл 600, Инконелл 601, Инконелл 602CA, Инконелл 617, Инконелл 625, Инконелл 718, Инконелл X-750; Карпентер 20; Инколай: Инколай 800 / 800H / 800HT, Инколай 825, Инколай 925, Инколай 926 GH: GH2132,GH3030,GH3039,GH3128,GH4180,GH3044 Монель: 400 монелей, 500 монелей. Нитрон: Нитрон 40, Нитрон 50, Нитрон 60; Nimonic: Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90; Другие: 254SMo,253Ma,F15,Invar36,1J22,N4,N6 и т.д. 1.4057,1.4313,1.4362,1.4372,1.4378,1.4418,1.4482,1.4597,1.4615,1.4662,1.4669, 1.4913,1.4923 и т.д. |
Применение | Кухонные принадлежности, бытовая техника, декорация зданий, лестница, холодильный контейнер, Части для горелки, выхлопные части для автомобилей |
Особенность | Представительный тип ферритной нержавеющей стали с магнитным |
Хорошие показатели затрат, стабильность цен | |
Хорошая способность к формированию, способность к изгибу сварки, высокая теплопроводность, низкое тепловое расширение | |
Преимущества | Сильная коррозия и декоративный эффект |
Условия торговли | FOB, CFR, CIF, EXW. |