-
Металлический лист нержавеющей стали
-
Металлическая трубка из нержавеющей стали
-
Катушка листа нержавеющей стали
-
Стержень из нержавеющей стали
-
Плитка из нержавеющей стали
-
Катушка нержавеющей стали 304
-
Адвокатура штанги нержавеющей стали
-
Лист нержавеющей стали 304
-
Труба из нержавеющей стали 316
-
Медные проволоки
-
Поднос для кабеля из нержавеющей стали
304 316 зеркально полированная металлическая трубка из нержавеющей стали пищевой 38 мм
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | ShengQuan |
| Сертификация | ISO9001:2000 |
| Номер модели | 201/304/304L/316/316L/321/309/310/32750/32760/904 |
| Document | Product Brochure PDF |
| Количество мин заказа | 1 тонны |
| Цена | USD1500-USD6000 |
| Упаковывая детали | Упаковка стандартного экспорта мор-достойная |
| Время доставки | 5-15 дней |
| Условия оплаты | L/C, T/T, Western Union |
| Поставка способности | 15000 тонн |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Применение | Строительство, кухонный инвентарь, декорация, химия, промышленность | Ширина | или по требованию |
|---|---|---|---|
| Тип | Плита, катушка, лист нержавеющей стали | Стандартный | ASTM,JIS,AISI,EN,GB |
| Длина | Запрос клиента | Уровень | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect |
| Наименование продукта | ASTM JIS SUS 201 202 301 304 304l 316 316 l 310Лист из нержавеющей стали | Толщина | 0,3-120 мм, 0,18-1,5 мм, 0,2-60 мм, 0,45-5 мм, 0,01-200 мм |
| Выделить | Металлическая труба из 38 мм 304 нержавеющей стали,Металлическая трубка из 38 мм нержавеющей стали,Зеркало Полированная 38 мм трубка из нержавеющей стали |
||
316LN X2CrNiMoN17-11-2 1.4406 Бесшовные трубы из нержавеющей стали 3,5 дюйма 4 дюйма 5 дюймов
Производство труб из нержавеющей стали
Различные методы труб из нержавеющей стали включают:
Процесс трубной мельницы
Этот процесс включает такие операции, как:
Прокат и сварка
При прокатке и сварке катушки из нержавеющей стали непрерывно прокатываются на трубной мельнице.В зависимости от способа сваркиВ рамках процесса отделки сварные шарики на ID и OD трубки удаляются с помощью шлифования, шлифования,прокат шариков или другие средства в зависимости от конечного применения и спецификации, как должна быть изготовлена трубка.
| Химические свойства часто используемых материалов из нержавеющей стали | |||||||||||
| СНО | ASTM | EN | JIS | C% | Мн% | P% | S% | Si% | Cr% | Ни% | Мо% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-14.5 | ≤ 0.60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 10.5-11.75 | ≤ 0.50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | ≤ 0.60 | - |
| С43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 | 11.5-13.0 | ≤ 0.60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-13.5 | ≤ 0.60 | ≤ 1.00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16-0.25 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 12.0-14.0 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤ 0.75 |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | |
![]()

![]()

