Все продукты
-
Металлический лист нержавеющей стали
-
Металлическая трубка из нержавеющей стали
-
Катушка листа нержавеющей стали
-
Стержень из нержавеющей стали
-
Плитка из нержавеющей стали
-
Катушка нержавеющей стали 304
-
Адвокатура штанги нержавеющей стали
-
Лист нержавеющей стали 304
-
Труба из нержавеющей стали 316
-
Медные проволоки
-
Поднос для кабеля из нержавеющей стали
Контактное лицо :
Guo
Номер телефона :
15370898866
Astm A269 316l 15 мм нержавеющая труба отжигаемая изгибаемая прямоугольная
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | ShengQuan |
Сертификация | ISO9001:2000 |
Номер модели | 201/304/304L/316/316L/321/309/310/32750/32760/904 |
Document | Product Brochure PDF |
Количество мин заказа | 1 тонны |
Цена | USD1500-USD6000 |
Упаковывая детали | Стандартная упаковка для экспорта на море |
Время доставки | 5-15 дней |
Условия оплаты | L/C, T/T, Western Union |
Поставка способности | 15000 тонн |

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Применение | Строительство, кухонный инвентарь, декорация, химия, промышленность | Ширина | или по требованию |
---|---|---|---|
Тип | Плита, катушка, листок из нержавеющей стали | Стандартный | ASTM,JIS,AISI,EN,GB |
Длина | Запрос клиента | Уровень | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect |
Наименование продукта | ASTM JIS SUS 201 202 301 304 304l 316 316 l 310Лист из нержавеющей стали | Толщина | 00,3-120 мм,0.18-1.5 мм,0.2-60 мм,0.45-5 мм,0.01-200 мм |
Сертификация | ISO,SGS,Other | Техника | Холодно прокатаные горячо прокатаные |
Выделить | Астм 15 мм нержавеющая трубка,прямоугольная 15 мм нержавеющая трубка,15 мм нержавеющая прямоугольная трубка |
Характер продукции
Сгибаемая АСТМ A269 316l Нержавеющая сталь Яркая отжигаемая с гибкими габаритами
Нержавеющая сталь является очень универсальным материалом, который может быть использован для широкого спектра внутренних и наружных применений.в том числе:
- Легкая
- Прочный
- Долговечная
- Управляет высокими потоками
- Легко обрабатывается
- Устойчивый к царапинам
- Легко обеззараживается.
- Небольшое содержание
- Высокая коррозионная устойчивость
- Перерабатываемый, экологически чистый материал
Химические свойства часто используемых материалов из нержавеющей стали | |||||||||||
СНО | ASTM | EN | JIS | C% | Мн% | P% | S% | Si% | Cr% | Ни% | Мо% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-14.5 | ≤ 0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 10.5-11.75 | ≤ 0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | ≤ 0.60 | - |
С43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 | 11.5-13.0 | ≤ 0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-13.5 | ≤ 0.60 | ≤ 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16-0.25 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 12.0-14.0 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤ 0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Упаковка и доставка
1Кто мы?
Мы базируемся в Wuxi, Китай, начиная с 2021 года, продаем на Ближний Восток ((35.00%), Южную Америку ((20.00%), Юго-Восточную Азию ((20.00%), Африку ((5.00%), Восточную Азию ((5.00%), Северную Европу ((5.00%), Южную Европу ((5.00%),Южная Азия ((5)Всего в нашем офисе около 51-100 человек.
2Как мы можем гарантировать качество?
Всегда образец предварительного производства перед серийным производством;
Всегда окончательный осмотр перед отправкой;
3Что вы можете купить у нас?
Степной прокат стальной плиты,PPGI ppgl,Степной прокат оцинкованной стали,Степной прокат алюминиевой стали,Нержавеющая сталь
4Почему вы покупаете у нас, а не у других поставщиков?
Интегрируя превосходные ресурсы сталелитейной промышленности Китая, мы предоставляем клиентам высококачественные стальные изделия по льготным ценам,и может обеспечить своевременную доставку товаров клиентам.
5Какие услуги мы можем предоставить?
Принятые условия доставки: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,DDP,DDU,экспресс-доставка;
Принятая валюта платежа:USD,EUR,CNY;
Принятый вид оплаты: T/T,L/C,Кредитная карта,Weste
Порекомендованные продукты